Для определения своего размера одежды снимите мерки при помощи сантиметровой ленты:
- Обхват груди: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела;
- Обхват талии: измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота;
- Обхват бёдер: сантиметровая лента проходит горизонтально по самым выступающим местам ягодиц.

Женские размеры:
Международный размер | XS/S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 120-124 |
Обхват талии (см) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 102-106 |
Обхват бедер (см) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 126-129 |
Мужские размеры:
Международный размер | XS/S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 91-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 |
Среди указанных в описании товара параметров:
- Длина изделия: измеряется вдоль середины спинки от шва воротника (капюшона) до низа изделия;
- Длина рукава: измеряется от высшей точки шва крепления рукава вдоль средней линии рукава до низа;
- Ширина рукава: измеряется по прямой линии от нижней точки шва под мышкой перпендикулярно к средней линии рукава.